Ranking anual
Ranking ENEM Porto Alegre 2023
Top 25 do ano, organizado por posição, escola e média geral.
Fonte: Aio Educação / Microdados MEC
Top 3
Destaques do ranking
Tabela
Top 25 de 2023
Use a busca para filtrar por nome da escola nesta tabela.
| Posição | Escola | Média |
|---|---|---|
| 1 | Colégio João Paulo I - JPSul | 696,5 |
| 2 | Colégio Leonardo Da Vinci-alfa | 687,6 |
| 3 | Fleming Servicos Educacionais Ltda | 682,9 |
| 4 | Colégio Leonardo Da Vinci-beta - Escola De 1 E 2 G | 679,1 |
| 5 | Cent Ens Medio Farroupilha | 676,6 |
| 6 | Colégio João Paulo - Higienópolis | 671,6 |
| 7 | Colegio Bom Jesus Sevigne | 671,3 |
| 8 | Colégio Militar De Porto Alegre | 670,2 |
| 9 | Colégio Marista Nossa Senhora Do Rosario | 661,0 |
| 10 | Colégio Israelita Brasileiro | 661,0 |
| 11 | Colégio La Salle Santo Antonio | 660,6 |
| 12 | Colégio Unificado | 657,8 |
| 13 | Colegio Unificado Zona Sul | 656,1 |
| 14 | Centro De Ensino Medio Pastor Dohms | 654,3 |
| 15 | Colégio La Salle São Joao | 649,2 |
| 16 | Colégio Sinodal Do Salvador | 648,2 |
| 17 | Colégio Mae De Deus | 645,6 |
| 18 | Instituto Educac Joao Xxiii-Escola De 1 E 2 Graus | 644,8 |
| 19 | Colégio Anchieta | 638,0 |
| 20 | Colégio Unificado Lindoia | 634,2 |
| 21 | Colegio Universitario | 633,1 |
| 22 | Cent Est De Ens Medio Tiradentes | 633,0 |
| 23 | Colégio Maria Imaculada | 630,5 |
| 24 | Colégio Marista Champagnat | 629,8 |
| 25 | Colégio Monteiro Lobato - Escola Educ Basica | 629,4 |
