Consolidado histórico
Ranking geral 2015–2025
Consolidação do período 2015–2025, com posição geral, escola, participações e média final.
Fonte: Aio Educação / Microdados MEC
Tabela consolidada
Escolas no ranking geral
Use a busca para filtrar por nome da escola.
| Posição | Escola | Participações | Média final |
|---|---|---|---|
| 1 | Colégio João Paulo I - JPSul | 10 | 674,4 |
| 2 | Colégio Leonardo Da Vinci-alfa | 10 | 672,29 |
| 3 | Cent Ens Medio Farroupilha | 10 | 666,91 |
| 4 | Colégio João Paulo - Higienópolis | 11 | 663,65 |
| 5 | Colégio Militar De Porto Alegre | 11 | 659,92 |
| 6 | Colégio Marista Nossa Senhora Do Rosario | 11 | 659,6 |
| 7 | Colégio Leonardo Da Vinci-beta - Escola De 1 E 2 G | 10 | 659,53 |
| 8 | Colégio Israelita Brasileiro | 10 | 651,84 |
| 9 | Centro De Ensino Medio Pastor Dohms | 11 | 647,65 |
| 10 | Cent Est De Ens Medio Tiradentes | 10 | 646,57 |
| 11 | Colégio Anchieta | 11 | 640,69 |
| 12 | Colégio La Salle Santo Antonio | 11 | 635,15 |
| 13 | Colegio Bom Jesus Sevigne | 11 | 635,03 |
| 14 | Colégio Sinodal Do Salvador | 10 | 627,23 |
