Ranking anual
Ranking ENEM Porto Alegre 2019
Top 25 do ano, organizado por posição, escola e média geral.
Fonte: Aio Educação / Microdados MEC
Top 3
Destaques do ranking
Tabela
Top 25 de 2019
Use a busca para filtrar por nome da escola nesta tabela.
| Posição | Escola | Média |
|---|---|---|
| 1 | Cent Ens Medio Farroupilha | 683,1 |
| 2 | Colégio Leonardo Da Vinci-beta - Escola De 1 E 2 G | 680,5 |
| 3 | Colégio João Paulo - Higienópolis | 670,1 |
| 4 | Cent Est De Ens Medio Tiradentes | 666,3 |
| 5 | Colégio Leonardo Da Vinci-alfa | 665,9 |
| 6 | Colégio Marista Nossa Senhora Do Rosario | 662,0 |
| 7 | Colégio Israelita Brasileiro | 660,2 |
| 8 | Colégio Militar De Porto Alegre | 657,7 |
| 9 | Centro De Ensino Medio Pastor Dohms | 655,6 |
| 10 | Colégio João Paulo I - JPSul | 652,5 |
| 11 | Colegio Bom Jesus Sevigne | 652,4 |
| 12 | Colégio Anchieta | 651,3 |
| 13 | Col Metodista Americano | 650,3 |
| 14 | Colégio Monteiro Lobato - Escola Educ Basica | 649,6 |
| 15 | Colégio Provincia De São Pedro | 648,0 |
| 16 | Col Concordia | 637,5 |
| 17 | Instituto Educac Joao Xxiii-Escola De 1 E 2 Graus | 637,4 |
| 18 | Colégio Santa Ines | 636,5 |
| 19 | Colegio Unificado Petropolis | 635,6 |
| 20 | Colégio Sinodal Do Salvador | 635,2 |
| 21 | Colégio Marista Assuncao | 635,1 |
| 22 | Colegio Batista Brasil | 633,6 |
| 23 | Colégio La Salle São Joao | 632,8 |
| 24 | Colégio La Salle Santo Antonio | 632,7 |
| 25 | Colégio Nossa Senhora Do Bom Conselho | 629,5 |
