Ranking anual
Ranking ENEM Porto Alegre 2016
Top 25 do ano, organizado por posição, escola e média geral.
Fonte: Aio Educação / Microdados MEC
Top 3
Destaques do ranking
Tabela
Top 25 de 2016
Use a busca para filtrar por nome da escola nesta tabela.
| Posição | Escola | Média |
|---|---|---|
| 1 | Colégio João Paulo I - JPSul | 668,4 |
| 2 | Colégio Leonardo Da Vinci-alfa | 667,9 |
| 3 | Colégio Marista Nossa Senhora Do Rosario | 659,6 |
| 4 | Cent Ens Medio Farroupilha | 656,9 |
| 5 | Colégio João Paulo - Higienópolis | 649,5 |
| 6 | Colégio Israelita Brasileiro | 648,9 |
| 7 | Colégio Leonardo Da Vinci-beta - Escola De 1 E 2 G | 648,8 |
| 8 | Colégio Militar De Porto Alegre | 647,6 |
| 9 | Colégio Anchieta | 640,7 |
| 10 | Colegio Bom Jesus São Luiz | 637,6 |
| 11 | Centro De Ensino Medio Pastor Dohms | 637,4 |
| 12 | Colegio Bom Jesus Sevigne | 630,2 |
| 13 | Cent Est De Ens Medio Tiradentes | 629,8 |
| 14 | Colégio La Salle Santo Antonio | 626,2 |
| 15 | Instituto Educac Joao Xxiii-Escola De 1 E 2 Graus | 624,0 |
| 16 | Colégio Monteiro Lobato - Escola Educ Basica | 620,5 |
| 17 | Colégio Nossa Senhora Do Bom Conselho | 616,9 |
| 18 | Col Metodista Americano | 611,9 |
| 19 | Col Concordia | 607,9 |
| 20 | Colégio Provincia De São Pedro | 607,2 |
| 21 | Colégio Unificado Lindoia | 606,1 |
| 22 | Colégio Santa Ines | 605,5 |
| 23 | Colegio Marista São Pedro | 604,0 |
| 24 | Colégio Sinodal Do Salvador | 598,2 |
| 25 | Colégio Marista Champagnat | 598,2 |
